Основни технически данни на соларния панел :
Технически данни | 115Wp | ||
---|---|---|---|
Мощност | 115Wp | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 22.32V | ||
Напрежение максимална мощност (Vmpp) | 19.00V | ||
Максимален ток (Impp): | 6.04А | ||
Ток на късо съединение (Isc): | 6.61A | ||
Вид на клетките: | монокристални | ||
Размери: | 1015х668х30мм | ||
Тегло: | 8кг | ||
Сертификати | СЕ | ||
Конектори | MC4 | ||
Окабеляване: | 4мм, TUV сертификат; Дължина: 900мм | ||
Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова
25 години линейна за минимум 80% от мощността |