Този соларен панел е подходящ за захранване на малки консуматори и зареждане на малки акумулатори. Работи в системи на 12 VDC с двата типа соларни контролери: MPPT и PWM. Два и повече панела могат да работят на 24 VDC и по-високи напрежения.
Параметри- информация | 20 Wp | ||
---|---|---|---|
Мощност | 20 Wp | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 21,96 V | ||
Напрежение максимална мощност (Vmpp) | 18.40 V | ||
Максимален ток (Impp): | 1.09 А | ||
Ток на късо съединение (Isc): | 1.18 A | ||
Вид на клетките: | поликристални | ||
Брой на клетките | 36 | ||
Максимално напрежение на системата | 1000 V | ||
Температурен коефициент PMPP (%) | -0.45 / °C | ||
Температурен коефициент Voc (%) |
-0.35 / °C | ||
Температурен коефициент Isc (%) |
+0.04 / °C | ||
Температурен обхват на работа на околата среда | -40°C - +85°C | ||
Максимално натоварване на повърхността | 200 кг/m² | ||
Устойчивост на градушка | 23 m/s, 7.53 гр. |
||
Размери: | 440 х 350 х 25 мм | ||
Тегло: | 1,9 кг. | ||
Сертификати | СЕ | ||
Конектори | без конектори | ||
Окабеляване: | без окабеляване | ||
Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова
25 години линейна за минимум 80% от мощността |