Фотоволтаична система 3.2kWp с литиеви акумулатори, инвертор 2500W със зарядно устройство , MPPT контролер и наблюдение чрез интернет връзка
Характеристики:
|
![]() |
Работа в различни режими:
|
![]() |
Системата е подходяща за включване на множество консуматори - като:
Дали системата е подходяща за вашите нужди може да се определи единствено след цялостно изчисление на консумацията ви. За целта, моля - свържете се с нас! |
![]() |
Доказана надеждност
|
|
Възможно разширение - според вашите нужди
|
Очаквана производителност по месеци:
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Инсталирана мощност на фотоволтаиците | 3240Wp | ||
Номинална мощност на инвертора при 25ºC (VA) | 2500W / 3000VA | ||
Номинален капацитет на акумулаторите | 7,68kWh | ||
Пикова мощност на инвертора | 6000W | ||
Изходящ волтаж | 230Vac±3% | ||
Изходяща честота | 50 (60) Hz±0,1% | ||
Максимално КПД на инвертора (%) | 95% | ||
Консумация без товар 12/24/48 V (W) | 16W | ||
Брой на фотоволтаиците | 12 | ||
Комуникация с VRM портал | ДА | ||
Тегло на акумулаторите | 147kg | ||
Работна температура на акумулаторите1 | -10 ~ +50C | ||
Тип на соларния контролер | MPPT | ||
КПД на соларния контролер (максимум): | 98% | ||
Размери на всеки фотоволтаик: | 1640х992х40мм | ||
Тегло на всеки фотоволтаик: | 20кг | ||
[1] При температури под 12оС акумулаторите ограничават максималния си заряден и разряден ток. |
*според условията на производителя - моля, свържете се с нас.
Цената включва доставка на фотоволтаиците, акумулаторите и електрониката, но НЕ включва: