С КПД до 94% това зарядно отделя до четири пъти по-малко топлина, сравнено с индустриалните стандарти.
При зареждане на акумулаторите на 100%, консумацията на празен ток спада до 0,5 Вата – от пет до десет пъти под индустриалните стандарти.
Зарядното е снабдено с микропроцесорно управление заряда на акумулаторите. Адаптивната функция автоматично ще оптимизира зарядния процес, съответстващ на използвания вид акумулатори.
Режимът съхранение се включва, когато акумулаторите не са били разреждани повече от 24 часа. В този режим волтажът “float” се редуцира на 2,2V на клетка (26,4 V за 24-волтов акумулатор) за минимизиране газообразуването и корозията на плюсовите плочи. Веднъж седмично волтажът се повишава до ниво абсорбция, за да “освежи” акумулаторите. Това предотвратява разслояването на електролита и сулфатизацията- главни причини за повреда на акумулаторите.
LiFePO4 се зареждат с опростен алгоритъм: ускорен -абсорбция. – float
Изходящият ток ще се ограничи, ако температурата нарасне до 50°С, но зарядното няма да се повреди.
Технически данни
Номинално напрежение на акумулаторите (VDC) |
12 | |||
Входящ волтаж - обхват (VAC) | 180 - 265 | |||
Заряден ток в нормален режим (А) | 30 | |||
Заряден ампераж Night или LOW (А) | 7,5 | |||
КПД (%) | 93 | |||
Консумация на празен ход | 0,5 W | |||
Честота (Hz) | 45 – 65 | |||
Изходи | 1 | |||
Заряден волтаж “абсорбция” (VDC) | Номинален: 14,4V ; Висок : 14,6V Литий-йон: 14,2 V |
|||
Заряден волтаж “FLOAT” (VDC) | Номинален: 13,8V ; Висок : 13,8V Литий-йон: 13,35 V |
|||
Заряден волтаж “съхранение” (VDC) | Номинален: 13,2V ; Висок : 13,8V Литий-йон: не |
|||
Зарядна характеристика | шестстепенна, адаптивна | |||
Работа като захранващ източник | да | |||
Защити | Късо съединение на изхода, Грешно свързване на акумулаторите, Прегряване | |||
Работна температура | - 20 до +50°С | |||
Влажност | Макс. 98% | |||
Връзка към акумулаторите | Болтови клеми 13 мм^2 | |||
Връзка към 230 VAC | Кабел 1,5 м с щепсел | |||
Защитен клас | IP 22 | |||
Тегло (кг) | 1.3 | |||
Размери (в х ш х д) mm | 235 х 108 х 65 | |||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Емисии | EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-6-3 | |||
Автомобилна директива | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Преди закупуването на този продукт ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за вашата система.