Прах и замъсявания няма да го повредят. Корпусът е капсулован, което го прави водозащитено. Има защита от удар и е пожарообезопасено.
Номинално напрежение на акумулаторите (VDC) |
24 | |||||
Входящо напрежение- обхват (VAC) | 180 – 265 | |||||
Зарядно напрежение “абсорбция” (VDC) | Номинален: 28,8 Висок: 29,4 Li-ion: 28,4 |
|||||
Зарядно напрежение “FLOAT” (VDC) | Номинален: 27,6 Висок: 27,6 Li-ion: 27,0 |
|||||
Ток на заряд (А) | 5 | |||||
Ниска степен на зарядния ток (А) | 2 | |||||
Зарядна характеристика | седемстепенна | |||||
Работа като захранващ източник | да | |||||
Защити | Защита от прегряване, обратен поляритет, късо съединение на изхода | |||||
Работна температура | - 30 до +50°С (пълна мощност до 30 °C) | |||||
Влажност | Макс. 95% | |||||
Връзка към акумулаторите | Черен и червен кабел по 1,5 м с 20А DC конектор; клеми с М6 кабелни обувки | |||||
Връзка към 230 VAC | Кабел 1,5 м с щепсел | |||||
Защитен клас | IP 65 | |||||
Тегло (кг) | 0,9 | |||||
Размери (в х ш х д) mm | 47 х 95 х 190 мм | |||||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Емисии | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Преди закупуването на този продукт Ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за Вашата система.