Има адаптивна 7-степенна зарядна характеристика. Влагозащитенo и устойчивo на прах и химикали.
Той позволява устройството да опита да възстанови напълно разредени акумулатори.
Зарядното има функция за заряд на литиеви акумулатори. Проверете инструкциите на вашите акумулатори!
Номинално напрежение на акумулаторите (VDC) |
12 | |||||
Входящо напрежение (VAC) | 230 | |||||
Зарядно напрежение “абсорбция” (VDC) | Номинален: 14,4 Висок: 14,7 Li-ion: 14,2 |
|||||
Зарядно напрежение “FLOAT” (VDC) | Номинален: 13,8 Висок: 13,8 Li-ion: 13,5 |
|||||
Зарядно напрежение “storage” (VDC) | Номинален: 13,2 Висок: 13,2 Li-ion: 13,5 |
|||||
Ток на заряд (А) | 4 | |||||
Подходящ за следния капацитет на акумулаторите (Ah) | 12V: 20-50Аh | |||||
Зарядна характеристика | седемстепенна | |||||
Работа като захранващ източник | да | |||||
Защити | прегряване, обратен поляритет, късо съединение на изхода | |||||
Работна температура | - 40 до +60°С (пълна мощност до 30 °C) | |||||
Влажност | Макс. 95% | |||||
Връзка към акумулаторите | Черен и червен кабел по 1,5 м с 20А DC конектор; клеми с М6 кабелни обувки | |||||
Връзка към 230 VAC | Кабел 1,5 м с щепсел | |||||
Защитен клас | IP 65 | |||||
Тегло (кг) | 0,9 | |||||
Размери (в х ш х д) mm | 45 х 81 х 182 | |||||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Емисии | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Immunity | EN 55014-2,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Преди закупуването на този продукт Ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че е подходящ за вашата система.