Той е идеалното решение за частни домове, офиси и малки производства. Иновативната SuperFlex Design осигурява максимална гъвкавост при разработване на конфигурацията, а системата SnapINverter прави инсталацията и поддръжката по-лесни.
Включва като стандартни WLAN, енергиен мениджмънт, няколко интерфейса и още много други, правейки Fronius Primo комуникативен за собствениците си инвертор.
Makc.входящ ток (Idc max 1 / Idc max 2) | 12.0 A / 12.0 A | ||||
Максимален ток на късо съединение на фотоволтаиците (MPP1/MPP2) |
18.0 A / 18.0 A | ||||
Мин. входящо напрежение (Udc min) | 80 V | ||||
Мин. напрежение, при което инверторът може да връща енергия в мрежата (Udc start) | 80 V | ||||
Номинално входящо напрежение(Udc,r) | 710 V | ||||
Макс. входящ напрежение (Udc max) | 1,000 V | ||||
MPP обхват на о напрежението (Umpp min – Umpp max) | 210 - 800 V | ||||
Брой MPP-тракери | 2бр. | ||||
DC конектори PV | 2+2бр. | ||||
Максимална фотоволтаична мощност (Pdc max) | 6.0 kWpeak | ||||
Изходящи данни |
|||||
Номинален изход АС (Pac,r) | 4,000 W | ||||
Макс. Изходна мощност | 4,000 VA | ||||
Макс. Ток изход (Iac nom) | 17.4 A | ||||
Връзка с външната мрежа (обхват на волтажа) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | ||||
Честота | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | ||||
THDI | < 5 % | ||||
Фактор на мощността (cos φac,r) | 0.85 - 1 ind. / cap. | ||||
Основни данни |
|||||
Размери | 645 x 431 x 204 mm | ||||
Тегло | 21.5 kg | ||||
Защита | IP 65 | ||||
Клас на защита | 1 | ||||
Високоволтова категория (DC / AC) 1) | 2 / 3 | ||||
Консумация през нощта | < 1W | ||||
Охлаждане | Регулирано охлаждане | ||||
Място на монтаж | На открито или закрито (според инструкциите) | ||||
Вид на инвертора | Безтрансформаторен | ||||
Работна температура | -40 - +55 °C | ||||
Влажност | 0 - 100 % | ||||
Максимална надморска височина на инсталация | 4,000 m | ||||
DC PV - Свързване | 4x DC+ и 4x DC- - Терминали 2,5 - 16 mm² | ||||
АС - Свързване | 3 Терминала 2,5 - 16 mm² | ||||
Сертификати и стандарти | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
||||
КПД |
|||||
Макс. КПД (фотоволтаици - мрежа) | 98.0 % | ||||
Ефективност според изискванията на ЕС | 97.0 % | ||||
η при 5 % Pac,r 2) |
80.8 / 82.5 / 82.5 % | ||||
η при 10 % Pac,r 2) | 86.6 / 93.9 / 92.2 % | ||||
η при 20 % Pac 2) |
92.2 / 96.7 / 95.6 % | ||||
η при 25 % Pac,r 2) |
93.2 / 97.2 / 96.1 % | ||||
η при 30 % Pac,r 2) |
94.0 / 97.2 / 96.8 % | ||||
η при 50 % Pac,r 2) |
95.2 / 97.8 / 97.4 % | ||||
η при 75 % Pac,r 2) |
95.8 / 97.9 / 97.8 % | ||||
η at 100 % Pac,r 2) |
95.9 / 98.0 / 97.9 % | ||||
КПД на MPP адаптивността: | > 99.9 % | ||||
ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА |
|||||
Измерване на DC изолацията | Да | ||||
Поведение при претоварване | Промяна на работната точка. Ограничаване на мощността | ||||
DC - прекъсвач | Да | ||||
Защита против обратно свързване | Да | ||||
ИНТЕРФЕЙСИ |
|||||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | ||||
6 входа и 4 дигитални вход/изхода | Interface to ripple control receiver | ||||
USB(вход тип А) 3) | Сваляне на данни, ъпдейт на инвертора чрез флашка | ||||
2x RS422 (RJ45 входа) | Fronius Solar Net | ||||
Сигнален изход 3) | Energy management (изход реле) | ||||
Datalogger and Webserver | Да | ||||
Допълнителен вход 3) | Връзка към S0-Meter / Оценка на високоволтовата защита | ||||
RS485 | Modbus RTU SunSpec or meter connection |
1) Тествано IEC 62109-1.
2) При Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) Налични и във версията Light.
*срокът за доставка може да е различен в различните сезони. Моля, свържете се с нас!