Професионално зарядно за акумулаторни батерии Victron Centaur Charger 24V / 60A
Адаптивна 4-степенна зарядна характеристика.
Паралелен заряд на два акумулаторни блока и един изход 4А.
Универсален вход: 90-265V, 50/60Hz.
Микропроцесорен контрол, RS-485 комуникационен порт.
Качество без компромис
Алуминиев корпус с капак и епоксидно покритие, с неръждаем крепеж, издържащи на екстремни натоварвaния: топлина, влага и солен въздух.
Платката е защитена с акрилно покритие за максимална корозионна устойчивост.
Температурният сензор осигурява постоянно подходяща температура и ако е необходимо, ограничава изходящия ток в екстремни случаи.
Универсален вход 90 – 265VAC и подходящ за DC- захранване ( AC -DC и DC-DC- режими на работа)
Зарядното работи без всякакви настройки при входящ волтаж в обхвата от 90 до 265V и при 50 или 60 Hz. Работи и с 90-400VDC .
Tри изхода, като всеки може да захранва с пълна мощност.
Три изолирани изхода за едновременен заряд на 3 блока акумулатори (моля, вижте схемата на свързване).
Тристепенен заряд с температурна компенсация
С бутон се избират оптимални различни режими на заряд: за оловнокиселинни (flooded), гелови или AGM акумулатори.
Технически данни:
Зарядно Centaur | 24/60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Входящ волтаж (VAC) | 90 – 265 | ||||||
Входящ волтаж (VDC) | 90 - 400 | ||||||
Честота (Hz) | 45 – 65 | ||||||
Фактор на мощността | 1 | ||||||
Заряден волтаж “абсорбция” (VDC) | 14,3 / 28,5 (1) | ||||||
Заряден волтаж “FLOAT” (VDC) | 13,5 / 27,0 (1) | ||||||
Изходи | 3 | ||||||
Ампераж на заряд (2) | 100 / 60 | ||||||
Ампераж на заряд на стартерен акумулатор | - | ||||||
Зарядна характеристика | тристепенна | ||||||
Измерване изходящ ток | да | ||||||
Капацитет на акумулаторите (Ah) | 240 – 600 | ||||||
Температурен сензор | Външен, -2mV на клетка | ||||||
Принудително охлаждане | Да, вентилатор, регулируем спрямо температура и ток | ||||||
Пожароустойчив | да | ||||||
Защити | Късо съединение на изхода, прегряване | ||||||
Работна температура | - 20 до +60°С | ||||||
Влажност (без конденз) | Макс. 95% | ||||||
Връзка към акумулаторите | плочки М8 | ||||||
Връзка към 230 VAC | болтови клеми 4 мм^2 | ||||||
Защитен клас | IP 21 | ||||||
Тегло | 12 | ||||||
Размери | 505 х 255 х 130 | ||||||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29,UL 1236 | ||||||
Емисии | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||||||
Автомобилна директива | EN 55014-2, EN 61000-3-3 | ||||||
(1) | Стандартни настройки. Оптимален заряд за различни видове акумулатори, избирани чрез бутон. | ||||||
(2) | До 40°С околна температура. Изходящата мощност ще се намали на около 80% от номинала при 50°С и 60% от номиналната при 60°С . |
Преди закупуването на Кентавър зарядно устройство ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за вашата система.