Зарядното напрежение може да се настройва прецизно за всички видове необслужваеми и обслужваеми акумулатори.
Необслужваемите акумулатори трябва да се зареждат коректно, за да им се осигури дълъг живот. Зареждането с по-висок волтаж ще доведе до газоотделяне. Акумулаторът ще изсъхне и ще се повреди.
Зарядните имат микропроцесор, който акуратно контролира заряда в три степени.
Като резултат от перфектно стабилизирания изходящ волтаж, зарядното може да се използва за захранващ DC източник, ако липсват акумулатори или голям кондензатор.
Входящо напрежение (VAC) | 230 | ||||||
Входящо напрежение – обхват (VAC) | 185-264 | ||||||
Входящо напрежение (VDC) | 180-400 | ||||||
Максимален входящ ток при 180VAC | 45–65 | ||||||
Честота | 45 – 65 Hz | ||||||
Мощностен фактор | 1 | ||||||
Зарядно напрежение “абсорбция” (VDC) | 57 | ||||||
Зарядно напрежение “FLOAT” (VDC) | 53 | ||||||
Ток на заряд (А) (*) | 25 | ||||||
Ток на заряд за стартерен акумулатор (A) |
не | ||||||
Зарядна характеристика | тристепенна | ||||||
Капацитет на акумулаторите (Ah) | 125-250 | ||||||
Температурен сензор | да | ||||||
Външна аларма | Нормално отворен и затворен контакти 60V 1A (1хНО и 1хНЗ) | ||||||
Работа като захранващ източник | да | ||||||
Принудително охлаждане | да | ||||||
Защити | Късо съединение на изхода, обратно свързване на акумулаторите, висок волтаж на акумулаторите, прегряване | ||||||
Работна температура | - 20 до +60°С | ||||||
Влажност (без конденз) | Макс. 95% | ||||||
Връзка към акумулаторите | плочки М8 | ||||||
Връзка към 230 VAC | болтови клеми 2,5 мм^2 | ||||||
Защитен клас | IP 21 | ||||||
Тегло (кг) | 5,5 | ||||||
Размери (в х ш х д) mm | 365х250х147 | ||||||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Емисии | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||||||
Автомобилна директива | EN 55014-2, EN 61000-3-3 | ||||||
* До 40 °C |
Преди закупуването на този продукт ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за вашата система.