Основни технически данни на соларния панел :
Технически данни | 30Wp | ||
---|---|---|---|
Мощност | 30Wp | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 21,80V | ||
Напрежение максимална мощност (Vmpp) | 18.20V | ||
Максимален ток (Impp): | 1.66А | ||
Ток на късо съединение (Isc): | 1.80A | ||
Вид на клетките: | поликристални | ||
Размери: | 655х350х25мм | ||
Тегло: | 2,8кг | ||
Сертификати | СЕ | ||
Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова
25 години линейна за минимум 80% от мощността |