Основни технически данни на соларния панел :
Технически данни | 55Wp | ||
---|---|---|---|
Мощност | 55Wp | ||
Напрежение на отворена верига (Voc) | 22.90V | ||
Напрежение максимална мощност (Vmpp) | 18.80V | ||
Максимален ток (Impp): | 2.94А | ||
Ток на късо съединение (Isc): | 3.22A | ||
Вид на клетките: | монокристални | ||
Размери: | 545х668х25мм | ||
Тегло: | 4кг | ||
Сертификати | СЕ | ||
Конектори | без | ||
Окабеляване: | без окабеляване | ||
Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова
25 години линейна за минимум 80% от мощността |