Чрез този контролер можете да зареждате един акумулатор на 12Vdc чрез модул 210-275Wp (които са на друг волтаж - примерно Voc=36V или Voc=45V) или два акумулатора (система на 24Vdc) с модули 200-550Wp при определи условия*
Този контролер ще подобри енергийния добив значително в сравнение с PWM-контролерите (които при определени условия спират производството). Контролерът има и до 10% по-добър добив в сравнение с бавните МРРТ контролери.
Автоматично разпознаване на волтажа
Този контролер автоматично се настройва за 12 или 24 волтова система.
Технически данни на EnerDC 90| 20 | Стойности |
---|---|
Работно напрежение на системата | 12V / 24V автоматично разпознаване |
Максимален заряден ток | 20А |
МPPT зарядно напрежение | <14.5 / 29.0V @ 25°C |
Напрежение на ускорен заряд | <14.5 / 29.0V @ 25°C |
Изравнително напрежение | <14.8 / 29.6V @ 25°C (акум. с течен електролит) |
Плаващо напрежение | 13.7 / 27.4V @ 25°C |
Ниво на изключване на консуматора | 10.8~11.8V / 21.6~23.6V |
Ниво на включване на консуматора | 11.6~12.8V / 23.2~25.6V |
Защита от високо напрежение | 15.5V / 31.0V |
Максимално напрежение на акумулаторите | 35V |
Температурна компенсация | -4.17mV/K per cell (при ускорен и изравн. заряд) -3.33mV/K per cell (при плаващ заряд) |
Тип акумулатори | Течен електролит / Gel / AGM |
Максимално напрежение на терминалите на фотоволтаиците | 90V |
Максимална фотоволтаична мощност | 275Wp при 12Vdc системи 550Wp при 24Vdc системи* |
Напрежение фотоволтаици засичане на нощ | 8.0V при 12Vdc системи 16.0V at 24Vdc системи |
Обхват на следенето на MPPT | (волтаж на акумулаторите +1)-81Vdc |
Максимален ток към консуматора | 20A |
Видове режими на работа | Стандартен / от сутрин до вечер / в режим на нощно осветление за определени часове (2~9 часа) |
Максимално КПД на алгоритъма | >99 % |
Максимално КПД на зарядния процес | 97 % |
Размери (mm) | 189 x 182 x 58 |
Тегло | 1250g |
Собствена консумация | 7mA |
Външна температура | от -20 до + 50°C |
Температура на съхранение | от -25 до +80°C |
Влажност | 0~95% без конденз |
Ниво на защита | IP32 |
Максимална надморска височина | 4000m |
* При по-голяма фотоволтаична мощност контролерът ограничава производителността до посочените стойности.
Преди закупуването на този контролер ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за вашата система.