Основни технически данни на фотоволтаични панели 175W
Технически данни | 175Wp | ||
---|---|---|---|
Мощност | 175Wp | ||
Волтаж на отворена верига (Voc) | 23.70V | ||
Волтаж максимална мощност (Vmpp) | 19.40V | ||
Максимален ток (Impp): | 9.03А | ||
Ток на късо съединение (Isc): | 9.89A | ||
Вид на клетките: | монокристални | ||
Размери: | 1485х668х30мм | ||
Тегло: | 11кг | ||
Сертификати | СЕ | ||
Конектори | MC4 | ||
Окабеляване: | 4мм, TUV сертификат; Дължина: 900мм | ||
Гаранции на производителя: | 5 години - продуктова
25 години линейна за минимум 80% от мощността |