Състои се от алуминиев корпус с капак и епоксидно покритие, с неръждаем крепеж, издържащи на екстремни натоварвaния: топлина, влага и солен въздух.
Платката е защитена с акрилно покритие за максимална корозионна устойчивост.
Температурният сензор осигурява постоянно подходяща температура и ако е необходимо, намалява изходящия ток в екстремни случаи.
Работи без всякакви настройки в обхвата от 90 до 265V входящо напрежение, и при 50 или 60 Hz. Зарядното работи и с 90-400VDC .
Три изолирани изхода за едновременен заряд на 3 блока акумулатори (вижте схемата на свързване).
С бутон се избират оптимални различни режими на заряд: за оловнокиселинни (flooded), гелови или AGM акумулатори.
Входящо напрежение (VAC) | 90 – 265 | ||||||
Входящо напрежение (VDC) | 90 - 400 | ||||||
Честота (Hz) | 45 – 65 | ||||||
Фактор на мощността | 1 | ||||||
Зарядно напрежение “абсорбция” (VDC) | 14,3 / 28,5 (1) | ||||||
Зарядно напрежение “FLOAT” (VDC) | 13,5 / 27,0 (1) | ||||||
Изходи | 3 | ||||||
Ток на заряд (2) | 60 /30 | ||||||
Ток на заряд на стартерен акумулатор | 4 | ||||||
Зарядна характеристика | тристепенна | ||||||
Измерване изходящ ток | да | ||||||
Капацитет на акумулаторите (Ah) | 120 – 300 | ||||||
Температурен сензор | Външен, -2mV на клетка | ||||||
Принудително охлаждане | Да, вентилатор, регулируем спрямо температура и ток | ||||||
Пожароустойчив | да | ||||||
Защити | Късо съединение на изхода, прегряване | ||||||
Работна температура | - 20 до +60°С | ||||||
Влажност (без конденз) | Макс. 95% | ||||||
Връзка към акумулаторите | плочки М8 | ||||||
Връзка към 230 VAC | болтови клеми 4 мм^2 | ||||||
Защитен клас | IP 21 | ||||||
Тегло | 5 | ||||||
Размери | 426 х 239 х 135 | ||||||
Безопасност | EN 60335-1, EN 60335-2-29,UL 1236 | ||||||
Емисии | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||||||
Автомобилна директива | EN 55014-2, EN 61000-3-3 | ||||||
(1) | Стандартни настройки. Оптимален заряд за различни видове акумулатори, избирани чрез бутон. | ||||||
(2) | До 40°С околна температура. Изходящата мощност ще се намали на около 80% от номинала при 50°С и 60% от номиналната при 60°С . |
Преди закупуването на Кентавър зарядно устройство ви съветваме да се свържете с нас чрез електронната ни поща, за да сте сигурни, че този продукт е подходящ за вашата система.